함수 | 구하는 값 | |
AVERAGE(인수1, 인수2, …) | 인수의 평균 값 | |
★AVERAGEIF(조건이 적용될 범위, 조건, 평균을 구할 범위) | 조건에 맞는 셀들의 평균값 | |
★AVERAGEIFS(평균을 구할 범위, 조건1이 적용될 범위, 조건1, 조건2가 적용될 범위, 조건2 …) | 여러 조건에 맞는 셀들의 평균값 | |
MAX(인수1, 인수2, …) | 인수 중 가장 큰 값 | |
MIN(인수1, 인수2, …) | 인수 중 가장 작은 값 | |
COUNT(인수1, 인수2, …) | 인수 중 숫자가 들어 있는 셀의 개수 | |
★COUNTA(인수1, 인수2, …) | 인수 중 비어 있지 않은 셀의 개수 (*함수A=숫자가 아니라 문자가 들어간 셀도 포함한다는 의미예요) | |
★COUNTIF(범위, 조건) | 지정된 범위에서 조건에 맞는 셀의 개수 | |
★COUNTIFS(조건 1이 적용될 범위, 조건1, 조건2가 적용될 범위, 조건2, …) | 여러 조건에 맞는 셀의 개수 | |
LARGE(범위, n번째) | 범위 중 n번째로 큰 값 | |
SMALL(범위, n번째) | 범위 중 n번째로 작은 값 | |
★RANK(인수, 범위, 논리 값) | 지정된 범위 안에서 인수의 순위를 구하되, 그 값이 동일할 경우, 만약 동일하지 않았을 경우에 나올 수 있는 순위들 중 가장 높은 순위를 동일하게 표시함 *논리 값이 0 or 생략 = 내림차순 논리 값이 0 이외의 값 = 오름차순 으로 표시 |
2. 수학/삼각 함수
형태 | 구하는 값 | |
SUM(인수1, 인수2, …) | 인수의 합계 | |
★SUMIF(조건이 적용될 범위, 조건, 합계를 구할 범위( | 조건에 맞는 셀들의 합계 | |
★SUMIFS(합계를 구할 범위, 조건1이 적용될 범위, 조건1, 조건2가 적용될 범위, 조건2, …) | 여러 조건에 맞는 셀들의 합계 | |
ROUNDUP(인수, 올림 자릿수) | 지정한 자릿수로 올림 | |
★SUMPRODUCT(배열1, 배열2, …) | 배열에서 대응하는 요소를 모두 곱하고, 그 곱의 합을 구함 |
3. 텍스트/날짜/시간 함수
형태 | 구하는 값 | |
LEFT/RIGHT(텍스트, 개수) | 텍스트의 왼쪽/오른쪽부터 지정한 개수만큼 표시 | |
MID(텍스트, 시작 위치, 개수) | 텍스트의 시작 위치부터 지정한 개수만큼 표시 | |
LOWER/UPPER(텍스트) | 텍스트를 모두 소문자/대문자로 표시 | |
PROPER(텍스트) | 텍스트의 첫 글자만 대문자로 표시 | |
★SUBSTITUTE(텍스트, 인수1, 인수2) | 텍스트에서 인수1을 인수1로 변경 | |
FIND(텍스트1, 텍스트2, 시작 위치) | 텍스트2의 시작 위치부터 텍스트1을 찾아 위치를 표시 대/소문자를 구분하며, 와일드카드(*.?)문자 사용 불가 | |
SEARCH(텍스트1, 텍스트2, 시작 위치) | 텍스트2에서 시작 위치부터 텍스트1을 찾아 위치를 표시 대/소문자를 구분할 수 없고, 와일드카드(*.?)문자 사용 가능 | |
★CONCATENATE(텍스트1, 텍스트2, …) | 여러 텍스트 항목을 한 텍스트로 합침 |
4. 논리/정보 함수
형태 | 구하는 값 | |
IF(조건, 인수1, 인수2) | 조건을 비교하여 참이면 인수1, 거짓이면 인수2를 실행 | |
IFERROR(인수1, 인수2) | 인수1이 오류면 인수2를 표시하고, 그렇지 않으면 인수1을 그대로 표시함 | |
AND(인수1, 인수2, …) | 인수가 모두 참이면 참 | |
OR(인수1, 인수2, …) | 인수 중 하나라도 참이면 참 |
5. 찾기/참조 함수
형태 | 구하는 값 | |
★VLOOKUP(기준값, 범위, 열 번호, 옵션) | 범위의 첫 번째 열에서 기준값과 같은 데이터를 찾은 후, 기준값이 있는 행에서 지정된 열 번호 위치에 있는 데이터 표시 | |
★HLOOKUP(기준값, 범위, 행 번호, 옵션) | 범위의 첫 번째 행에서 기준값과 같은 데이터를 찾은 후, 기준값이 있는 열에서 지정된 행 번호 위치에 있는 데이터 표시 | |
* VLOOKUP과 HLOOKUP의 옵션 TRUE 혹은 생략 : 기준값보다 작거나 같은 값 중에서 근접한 값을 찾음 FALSE : 기준값과 정확히 일치하는 값을 찾음 | ||
★INDEX(범위, 행 번호, 열 번호) | 지정된 범위에서 행 번호와 열 번호에 있는 데이터를 입력함 | |
★MATCH(기준값, 범위, 옵션) | 옵션으로 지정된 방법으로 지정된 범위에서 기준값과 같은 데이터를 찾아 상대 위치를 표시함 *MATCH함수의 옵션 1 : 기준값보다 작거나 같은 값 중에서 근접한 값을 찾음 0 : 기준값과 정확이 일치하는 값을 찾음 -1 : 기준값보다 크거나 같은 값 중에서 근접한 값을 찾음 |
함수 | 구하는 값 | |
FV(이자, 기간, 금액, 현재가치, 납입시점) | 미래가치를 구함 (예 : 매월 일정한 금액을 불입했을 경우, 만기일에 원금과 이자 계산) | |
PV(이자, 기간, 금액, 미래가치, 납입시점) | 현재가치를 구함 (예 : 1년 뒤에 받을 100원의 현재가치를 구하는 것) | |
PMT(이자, 기간, 현재가치, 미래가치, 납입시점) | 정기적으로 상환(지급)할 금액을 구함 (예 : 일정 금액을 대출받았을 경우, 이자를 포함해 매월 상환해야 하는 금액 계산) |
댓글