프로필
| 학력 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경력 |
|
| 실시일 | 선거 | 구분 | 선거구 | 정당 | 득표율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 제19대 국회의원선거 | 비례대표국회의원 | 비례대표 | 통합진보당 | - | |
2010년 | 제5회 전국동시지방선거 | 시도지사 | 경기도 | 국민참여당 | 47.8% | |
2008년 | 제18대 국회의원선거 | 국회의원 | 수성구을 | 무소속 | 32.6% | |
2004년 | 제17대 국회의원선거 | 국회의원 | 고양시덕양구갑 | 우리당 | 47.9% | |
| 학력 |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경력 |
|
| 실시일 | 선거 | 구분 | 선거구 | 정당 | 득표율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 제19대 국회의원선거 | 비례대표국회의원 | 비례대표 | 통합진보당 | - | |
2010년 | 제5회 전국동시지방선거 | 시도지사 | 경기도 | 국민참여당 | 47.8% | |
2008년 | 제18대 국회의원선거 | 국회의원 | 수성구을 | 무소속 | 32.6% | |
2004년 | 제17대 국회의원선거 | 국회의원 | 고양시덕양구갑 | 우리당 | 47.9% | |
댓글